| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | 30 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | 2 |
| Üre Azotu (NH2-N) | 28 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 10 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 10 |
| Suda Çözünür Fosfor Potasyum Oksit (K2O) | 10 |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0.01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | 0.02 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 0.05 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 0.04 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0.001 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0.04 |
