| TOPLAM AZOT(N) | % 27 |
| ÜRE AZOTU | % 20,3 |
| NİT-RAT AZOTU | % 3,7 |
| AMONYUM AZOTU | % 3 |
| SUDA ÇÖZÜNÜR FOSFOR PENTA OKSİT (P2O5) | % 15 |
| SUDA ÇÖZÜNÜR POTASYUM OKSİT (K20) | % 12 |
| SUDA ÇÖZÜNÜR MAGNEZYUM (MGO) | % 0,8 |
| SUDA ÇÖZÜNÜR BOR (B) | % 0,02 |
| SUDA ÇÖZÜNÜR BAKIR (CU) | % 0,05 |
| SUDA ÇÖZÜNÜR DEMİR (FE) | % 0,10 |
| SUDA ÇÖZÜNÜR MANGAN (MN) | % 0,05 |
| SUDA ÇÖZÜNÜR ÇİNKO (ZN) | % 0,05 |
